|
12200р. /
При обмене |
13100р. |
| Емкость: | 80 А/ч |
| Пусковой ток: | 640А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 260/174/222 |
|
5000р. /
При обмене |
5500р. |
| Емкость: | 40 А/ч |
| Пусковой ток: | 300 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Тонкие |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 187/127/226 |
|
4500р. /
При обмене |
5000р. |
| Емкость: | 40 А/ч |
| Пусковой ток: | 300 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Тонкие |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 187/127/226 |
|
5500р. /
При обмене |
6000р. |
| Емкость: | 45 А/ч |
| Пусковой ток: | 360 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Тонкие |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 235/129/225 |
|
9200р. /
При обмене |
9700р. |
| Емкость: | 50 А/ч |
| Пусковой ток: | 450 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 210/175/190 |
|
6400р. /
При обмене |
6900р. |
| Емкость: | 50 А/ч |
| Пусковой ток: | 420 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 202/173/225 |
|
10000р. /
При обмене |
10700р. |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Пусковой ток: | 540 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/175 |
|
9050р. /
При обмене |
9750р. |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Пусковой ток: | 480 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 233/173/225 |
|
8250р. /
При обмене |
8950р. |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Пусковой ток: | 480 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 233/173/225 |
|
12200р. /
При обмене |
12900р. |
| Емкость: | 62 А/ч |
| Пусковой ток: | 540 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/190 |
|
16100р. /
При обмене |
16900р. |
| Емкость: | 72 А/ч |
| Пусковой ток: | 660 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/175 |
|
16100р. /
При обмене |
16900р. |
| Емкость: | 74 А/ч |
| Пусковой ток: | 680 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/190 |
|
17100р. /
При обмене |
18000р. |
| Емкость: | 80 А/ч |
| Пусковой ток: | 700 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 315/175/175 |
|
14900р. /
При обмене |
15900р. |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Пусковой ток: | 760 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 354/175/190 |
|
5400р. /
При обмене |
5900р. |
| Емкость: | 40 А/ч |
| Пусковой ток: | 260 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Тонкие |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 187/128/224 |
|
4900р. /
При обмене |
5250р. |
| Емкость: | 44 А/ч |
| Пусковой ток: | 420 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 210/175/175 |
|
6750р. /
При обмене |
7250р. |
| Емкость: | 45 А/ч |
| Пусковой ток: | 360 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Тонкие |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 235/129/225 |
|
6000р. /
При обмене |
8750р. |
| Емкость: | 88 А/ч |
| Пусковой ток: | 680 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 354/175/175 |
|
6350р. /
При обмене |
7050р. |
| Емкость: | 60 А/Ч |
| Пусковой ток: | 510 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 233/173/225 |
|
11300р. /
При обмене |
12100р. |
| Емкость: | 70 А/ч |
| Пусковой ток: | 570 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 260/174/222 |
|
8750р. /
При обмене |
9550р. |
| Емкость: | 70 А/ч |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 260/174/222 |
|
13250р. /
При обмене |
14250р. |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Пусковой ток: | 740 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 303/173/225 |
|
10000р. /
При обмене |
11000р. |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Пусковой ток: | 740 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 303/173/225 |
|
18000р. /
При обмене |
19000р. |
| Емкость: | 100 А/ч |
| Пусковой ток: | 800 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 354/175/190 |
|
23900р. /
При обмене |
25000р. |
| Емкость: | 110 А/ч |
| Пусковой ток: | 850 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 394/175/190 |
|
5200р. /
При обмене |
5700р. |
| Емкость: | 50 А/ч |
| Пусковой ток: | 420 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 210/175/190 |
|
6600р. /
При обмене |
7100р. |
| Емкость: | 50 А/ч |
| Пусковой ток: | 400 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 210/175/175 |
|
13000р. /
При обмене |
13700р. |
| Емкость: | 63 А/ч |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/190 |
|
7500р. /
При обмене |
8200р. |
| Емкость: | 63 А/ч |
| Пусковой ток: | 600 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/175 |
|
15200р. /
При обмене |
16000р. |
| Емкость: | 77 А/ч |
| Пусковой ток: | 700 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/190 |
|
14400р. /
При обмене |
15200р. |
| Емкость: | 77 А/ч |
| Пусковой ток: | 680 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/175 |
|
16100р. /
При обмене |
17000р. |
| Емкость: | 84 А/ч |
| Пусковой ток: | 720 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 315/175/190 |
|
14850р. /
При обмене |
15000р. |
| Емкость: | 14 А/ч |
| Пусковой ток: | 200 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Под болт |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 150/88/145 |
|
16300р. /
При обмене |
17000р. |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Пусковой ток: | 640 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/190 |
|
28200р. /
При обмене |
29000р. |
| Емкость: | 70 А/ч |
| Пусковой ток: | 720 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/190 |
|
27600р. /
При обмене |
28500р. |
| Емкость: | 80 А/ч |
| Пусковой ток: | 800 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 315/175/190 |
|
33000р. /
При обмене |
34000р. |
| Емкость: | 92 А/ч |
| Пусковой ток: | 850 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 354/175/190 |
|
53900р. /
При обмене |
55000р. |
| Емкость: | 105 А/ч |
| Пусковой ток: | 950 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 394/175/190 |
|
5400р. /
При обмене |
5500р. |
| Емкость: | 9 А/ч |
| Пусковой ток: | 120 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Под болт |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 150/88/106 |
|
9700р. /
При обмене |
10400р. |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Пусковой ток: | 550 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 233/173/225 |
|
5800р. /
При обмене |
6500р. |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Пусковой ток: | 550 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 233/173/225 |
|
12600р. /
При обмене |
13600р. |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Пусковой ток: | 760 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 303/173/225 |
|
5000р. /
При обмене |
5500р. |
| Емкость: | 38 А/ч |
| Пусковой ток: | 400 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 187/127/204 |
|
7100р. /
При обмене |
7800р. |
| Емкость: | 55 А/ч |
| Пусковой ток: | 460 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 238/129/225 |
|
11000р. /
При обмене |
11700р. |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Пусковой ток: | 560 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/190 |
|
14800р. /
При обмене |
15500р. |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Пусковой ток: | 560 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/190 |
|
16500р. /
При обмене |
17200р. |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Пусковой ток: | 550 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 233/173/225 |
|
12500р. /
При обмене |
13200р. |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Пусковой ток: | 650 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/175 |
|
16500р. /
При обмене |
17200р. |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Пусковой ток: | 550 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 233/173/225 |
|
17200р. /
При обмене |
18000р. |
| Емкость: | 70 А/ч |
| Пусковой ток: | 660 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/190 |
|
17200р. /
При обмене |
18000р. |
| Емкость: | 70 А/ч |
| Пусковой ток: | 660 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/190 |
|
16900р. /
При обмене |
17700р. |
| Емкость: | 70 А/ч |
| Пусковой ток: | 680 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 260/174/222 |
|
9600р. /
При обмене |
10400р. |
| Емкость: | 75 А/ч |
| Пусковой ток: | 730 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 315/175/175 |
|
10900р. /
При обмене |
11800р. |
| Емкость: | 80 А/ч |
| Пусковой ток: | 780 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 315/175/190 |
|
13900р. /
При обмене |
14900р. |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Пусковой ток: | 760 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 303/173/225 |
|
5200р. /
При обмене |
5250р. |
| Емкость: | 30 А/ч |
| Пусковой ток: | 300 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Плоские |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 187/128/165 |
|
5200р. /
При обмене |
5250р. |
| Емкость: | 30 А/ч |
| Пусковой ток: | 300 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Плоские |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 187/128/165 |
|
4550р. /
При обмене |
4650р. |
| Емкость: | 44 А/ч |
| Пусковой ток: | 360 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 210/175/175 |
|
4450р. /
При обмене |
4550р. |
| Емкость: | 45 А/ч |
| Пусковой ток: | 400 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 210/175/190 |
|
4900р. /
При обмене |
5500р. |
| Емкость: | 55 А/ч |
| Пусковой ток: | 450 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/175 |
|
8800р. /
При обмене |
9500р. |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Пусковой ток: | 480 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/175 |
|
9700р. /
При обмене |
10400р. |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Пусковой ток: | 480 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/175 |
|
6800р. /
При обмене |
7500р. |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Пусковой ток: | 675 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Боковые |
| Тип корпуса: | USA |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 248/178/184 |
|
10000р. /
При обмене |
10700р. |
| Емкость: | 62 А/ч |
| Пусковой ток: | 480 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/190 |
|
14100р. /
При обмене |
14900р. |
| Емкость: | 70 А/ч |
| Пусковой ток: | 640 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/175 |
|
13100р. /
При обмене |
13900р. |
| Емкость: | 72 А/ч |
| Пусковой ток: | 640 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/190 |
|
10000р. /
При обмене |
10800р. |
| Емкость: | 72 А/ч |
| Пусковой ток: | 680 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/190 |
|
17000р. /
При обмене |
17900р. |
| Емкость: | 80 А/ч |
| Пусковой ток: | 660 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 315/175/175 |
|
7350р. /
При обмене |
8350р. |
| Емкость: | 88 А/ч |
| Пусковой ток: | 660 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 354/175/175 |
|
8900р. /
При обмене |
9900р. |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Пусковой ток: | 720 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 354/175/190 |
|
3600р. /
При обмене |
4700р. |
| Емкость: | 47 А/ч |
| Пусковой ток: | 390 А |
| Полярность: | Прямая/обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 210/175/175 |
|
4900р. /
При обмене |
5400р. |
| Емкость: | 58 А/ч |
| Пусковой ток: | 450 А |
| Полярность: | Прямая/обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/175 |
|
5300р. /
При обмене |
5900р. |
| Емкость: | 69 А/ч |
| Пусковой ток: | 520 А |
| Полярность: | Прямая/обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/190 |
|
6700р. /
При обмене |
7300р. |
| Емкость: | 80 А/ч |
| Пусковой ток: | 700 А |
| Полярность: | Прямая/обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/190 |
Если Вы не нашли интересующий Вас товар на нашем сайте,
оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Перезвоним Вам в будни с 9:00 до 21:00, выходные с 10:00 до 19:00