3230р. |
Тип АКБ: | Ca/Ca ,AGM, GEL |
Ёмкость АКБ: | От 14 до 75 Ач |
Входной ток: | 220-240В, 50-60Гц |
Зарядный ток: | до 14,7 В |
Управление: | Автоматическое |
Класс защиты: | нет |
Ток заряда: | 1,2A |
Для АКБ: | 6-12В |
Размер (Д/Ш/В): | 180/75/65 |
4454р. |
Тип АКБ: | Ca/Ca ,AGM, GEL |
Ёмкость АКБ: | От 1,2 до 75 Ач |
Входной ток: | 170-260В, 50-60Гц |
Зарядный ток: | до 14,7 В |
Управление: | Автоматическое |
Класс защиты: | IP-65 |
Ток заряда: | 3,6A |
Для АКБ: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 165/61/38 |
6767р. |
Тип АКБ: | Ca/Ca ,AGM, GEL |
Ёмкость АКБ: | От 10 до 130 Ач |
Входной ток: | 220-240В, 50Гц |
Зарядный ток: | до 14,7 В |
Управление: | Автоматическое |
Класс защиты: | IP-20 |
Ток заряда: | 6A |
Для АКБ: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 150/80/65 |
10318р. |
Тип АКБ: | Ca/Ca ,AGM, GEL |
Ёмкость АКБ: | От 10 до 230 Ач |
Входной ток: | 220-240В, 50Гц |
Зарядный ток: | до 14,7 В |
Управление: | Автоматическое |
Класс защиты: | IP-20 |
Ток заряда: | 10A |
Для АКБ: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 150/80/65 |
16921р. |
Тип АКБ: | Ca/Ca ,AGM, GEL |
Ёмкость АКБ: | От 10 до 110 Ач |
Входной ток: | 220-240В, 50Гц |
Зарядный ток: | до 14,7 В |
Управление: | Автоматическое |
Класс защиты: | IP-20 |
Ток заряда: | 5A |
Для АКБ: | 12B |
Размер (Д/Ш/В): | 350/190/75 |
20569р. |
Тип АКБ: | Ca/Ca ,AGM, GEL |
Ёмкость АКБ: | От 40 до 300 Ач |
Входной ток: | ---------------------- |
Зарядный ток: | до 14,4 В |
Управление: | Автоматическое |
Класс защиты: | IP-65 |
Ток заряда: | 20A |
Для АКБ: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 192/110/65 |