|
5000р. /
При обмене |
5500р. |
| Емкость: | 38 А/ч |
| Пусковой ток: | 400 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 187/127/204 |
|
5800р. /
При обмене |
6500р. |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Пусковой ток: | 550 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 233/173/225 |
|
7100р. /
При обмене |
7800р. |
| Емкость: | 55 А/ч |
| Пусковой ток: | 460 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 238/129/225 |
|
9700р. /
При обмене |
10400р. |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Пусковой ток: | 550 А |
| Полярность: | Прямая |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 233/173/225 |
|
9600р. /
При обмене |
10400р. |
| Емкость: | 75 А/ч |
| Пусковой ток: | 730 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 315/175/175 |
|
11000р. /
При обмене |
11700р. |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Пусковой ток: | 560 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/190 |
|
10900р. /
При обмене |
11800р. |
| Емкость: | 80 А/ч |
| Пусковой ток: | 780 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 315/175/190 |
|
12500р. /
При обмене |
13200р. |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Пусковой ток: | 650 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/175 |
|
12600р. /
При обмене |
13600р. |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Пусковой ток: | 760 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 303/173/225 |
|
13900р. /
При обмене |
14900р. |
| Емкость: | 95 А/ч |
| Пусковой ток: | 760 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 303/173/225 |
|
14800р. /
При обмене |
15500р. |
| Емкость: | 60 А/ч |
| Пусковой ток: | 560 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 241/175/190 |
|
16500р. /
При обмене |
17200р. |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Пусковой ток: | 550 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 233/173/225 |
|
16500р. /
При обмене |
17200р. |
| Емкость: | 65 А/ч |
| Пусковой ток: | 550 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 233/173/225 |
|
16900р. /
При обмене |
17700р. |
| Емкость: | 70 А/ч |
| Пусковой ток: | 680 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Азия |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 260/174/222 |
|
17200р. /
При обмене |
18000р. |
| Емкость: | 70 А/ч |
| Пусковой ток: | 660 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/190 |
|
17200р. /
При обмене |
18000р. |
| Емкость: | 70 А/ч |
| Пусковой ток: | 660 А |
| Полярность: | Обратная |
| Тип клемм: | Стандартные |
| Тип корпуса: | Европа |
| Напряжение: | 12В |
| Гарантия: | 24 мес |
| Размер (Д/Ш/В): | 278/175/190 |