36000р. |
Емкость: | 110А/ч |
Пусковой ток: | DIN 520 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 394/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 51 А/ч |
Пусковой ток: | DIN 280 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 210/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 61 А/ч |
Пусковой ток: | DIN 330 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 241/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 80 А/ч |
Пусковой ток: | DIN 380 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 315/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 100А/ч |
Пусковой ток: | DIN 450 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 354/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 105 А/ч |
Пусковой ток: | DIN 580 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 393/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 68 А/ч |
Пусковой ток: | DIN 380 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 240/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 92 А/ч |
Пусковой ток: | DIN 520 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 354/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 61 А/ч |
Пусковой ток: | DIN 330 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 241/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 72 А/ч |
Пусковой ток: | DIN 350 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 278/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 85 А/ч |
Пусковой ток: | DIN 400 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 315/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 95 А/ч |
Пусковой ток: | DIN 420 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 354/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 105 А/ч |
Пусковой ток: | 950 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 393/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 70 А/ч |
Пусковой ток: | 760 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 278/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 90 А/ч |
Пусковой ток: | 900 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 354/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 70А/ч |
Пусковой ток: | 570 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 278/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 90А/ч |
Пусковой ток: | 720 А |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 354/175/190 |
36000р. |
Емкость: | 43 А/ч |
Пусковой ток: | 390 A |
Полярность: | Обратная |
Тип клемм: | Стандартные |
Тип корпуса: | Европа |
Напряжение: | 12В |
Размер (Д/Ш/В): | 207/175/175 |